更新時(shí)間:2018-01-11
H07RN-F電纜直銷 使用特性1、額定電壓:U0/U為0.6/1KV。2、電纜使用溫度范圍:固定安裝:-40~90℃。3、電纜導(dǎo)體Z高工作溫度為90℃。4、短路時(shí)(Z長時(shí)間不超過5s),電纜導(dǎo)體的Z高溫度不超過250℃。5、電纜彎曲半徑:不小于6倍的電纜外徑。6、電纜能通過5000此抗扭試驗(yàn)。
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
H07RN-F電纜直銷
1、zui高工作溫度:90℃;
2、zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃;
3、額定電壓:450/750V;
4、導(dǎo)體材質(zhì):純銅
5、絕緣材質(zhì):三元乙丙橡膠(EPDM)
6、護(hù)套材質(zhì):氯化聚乙烯橡膠(CPE)
7、標(biāo)準(zhǔn)芯線顏色:棕/藍(lán)/黃綠
8、產(chǎn)品使用范圍:各種LED戶內(nèi)、外燈飾(埋地?zé)?、潛水燈、草坪燈、舞臺(tái)燈、洗墻燈、泳池?zé)?、射燈、滅蚊燈、防水電源等)及各家用電?壓力鍋、光波爐、電炒鍋、電熨斗、微波爐、烤箱、潛水泵、多士爐和各類電動(dòng)工具中。
9、產(chǎn)品的主要特性:防曬、防水、防油、耐溫、耐寒、抗UV、抗老化、阻燃。
H07RN-F電纜直銷 適用范圍
適用于風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔架內(nèi),額定電壓0.6/1KV(690V)系統(tǒng),懸掛扭轉(zhuǎn)場合作為電力傳輸電纜。
型號、名稱、使用環(huán)境:
型號 | 名稱 |
H07RN-F | 銅芯乙丙橡膠絕緣氯化聚乙烯橡膠護(hù)套 |
芯數(shù)×截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度(mm) | 完成外徑(mm) | 護(hù)套厚度 | 平均外徑 | 20 ℃時(shí)導(dǎo)體電阻≤ |
2 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.40 | 11.0 | 5.09 |
3 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.60 | 12.0 | 5.09 |
4 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 13.5 | 5.09 |
5 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 14.6 | 5.09 |
6 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 16.0 | 5.09 |
7 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 16.0 | 5.09 |
10 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 2.20 | 20.0 | 5.09 |
12 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 2.40 | 22.0 | 5.09 |
2 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.0 | 3.39 |
3 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.8 | 3.39 |
4 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 15.4 | 3.39 |
5 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 16.8 | 3.39 |
6 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.00 | 18.8 | 3.39 |
7 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.00 | 18.8 | 3.39 |
10 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.20 | 23.4 | 3.39 |
2 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 1.80 | 17.0 | 1.95 |
3 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 1.80 | 18.0 | 1.95 |
4 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 2.00 | 20.0 | 1.95 |
5 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 2.40 | 22.8 | 1.95 |
2 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.50 | 21.8 | 1.24 |
3 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.60 | 23.2 | 1.24 |
4 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.60 | 25.6 | 1.24 |
5 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.80 | 28.2 | 1.24 |
2 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 25.4 | 0.795 |
3 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 27.0 | 0.795 |
4 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 29.6 | 0.795 |
5 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 32.80 | 0.795 |
2 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.4 | 28.0 | 0.565 |
3 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.6 | 30.0 | 0.565 |
4 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.6 | 33.0 | 0.565 |
3*50 | 396/0.40 | 1.6 | 14.0 | 2.8 | 36.0 | 0.393 |
4 × 50 | 396/0.40 | 1.6 | 14.0 | 2.8 | 39.6 | 0.393 |
3 × 70 | 551/0.40 | 1.6 | 15.6 | 3.0 | 10.0 | 0.277 |
3 × 95 | 760/0.40 | 1.8 | 18.2 | 3.2 | 45.8 | 0.210 |
3 × 120 | 608/0.50 | 2.0 | 20.0 | 3.6 | 50.6 | 0.164 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪問量:2814982 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸