更新時(shí)間:2017-07-25
ZRC-KFF-500V/10*4【高溫電纜】是安徽華強(qiáng)電纜有限公司提供,優(yōu)惠的價(jià)格,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量,華強(qiáng)電纜
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
ZRC-KFF-500V/10*4【高溫電纜】應(yīng)用:氟塑料耐高溫控制電纜適用于交流額定電壓450V/750V及以下,作電器儀表及電動(dòng)化控制系統(tǒng)的信號(hào)傳輸線。
ZRC-KFF-500V/10*4【高溫電纜】規(guī)格型號(hào):
2×0.75 | 4×4 | 8×1.5 | 14×0.75 | 24×1.5 | 44×1.5 |
2×1.0 | 4×6.0 | 8×2.5 | 14×1.0 | 24×2.5 | 44×2.5 |
2×1.5 | 5×0.75 | 8×4 | 14×1.5 | 27×0.75 | 48×0.75 |
2×2.5 | 5×1.0 | 8×6 | 14×2.5 | 27×1.0 | 48×1.0 |
2×4.0 | 5×1.5 | 10×0.75 | 14×4 | 27×1.5 | 48×1.5 |
2×6.0 | 5×2.5 | 10×1.0 | 14×6 | 27×2.5 | 48×2.5 |
3×0.75 | 5×4 | 10×1.5 | 16×0.75 | 30×0.75 | 52×0.75 |
3×1.0 | 5×6 | 10×2.5 | 16×1.0 | 30×1.0 | 52×1.0 |
3×1.5 | 7×0.75 | 10×4 | 16×1.5 | 30×1.5 | 52×1.5 |
3×2.5 | 7×1.0 | 10×6 | 16×2.5 | 30×2.5 | 52×2.5 |
3×4.0 | 7×1.5 | 12×0.75 | 19×0.75 | 37×0.75 | 61×0.75 |
3×6.0 | 7×2.5 | 12×1.0 | 19×1.0 | 37×1.0 | 61×1.0 |
4×0.75 | 7×4 | 12×1.5 | 19×1.5 | 37×1.5 | 61×1.5 |
4×1.0 | 7×6 | 12×2.5 | 19×2.5 | 37×2.5 | 61×2.5 |
4×1.5 | 8×0.75 | 12×4 | 24×0.75 | 44×0.75 | 2*10 |
4×2.5 | 8×1.0 | 12×6 | 24×1.0 | 44×1.0 | 2*16 |
關(guān)鍵詞:高溫電纜
參數(shù):
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
KFF | 銅芯氟塑料絕緣及護(hù)套控制電纜 |
KFFR | 銅芯氟塑料絕緣及護(hù)套控制軟電纜 |
KFFP | 銅芯氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KFFRP | 銅芯氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
NH-KFF | 銅芯氟塑料絕緣及護(hù)套防火控制電纜 |
NH-KFFR | 銅芯氟塑料絕緣及護(hù)套防火控制軟電纜 |
KFG | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套控制電纜 |
KFGR | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套控制軟電纜 |
KFGP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KFGRP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問量:2814268 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸